Hair Color ServiceIncludes Olaplex, B3 Bond Builder, and Collagen Treatment. |
Hair Expert | Hair Expert |
| Single Process Color Touch up | Starting at 105 | Starting at 105 |
| Single Process Color Full | Starting at 145 | Starting at 145 |
| Balayage Highlights – Full | Starting at 235 | Starting at 235 |
| Balayage Highlights – Partial | Starting at 195 | Starting at 195 |
| Color Correction | By Consultation | By Consultation |
| Double Process | Starting at 295 | Starting at 295 |
| Foil Highlights – Full | Starting at 235 | Starting at 235 |
| Foil Highlights – Partial | Starting at 195 | Starting at 195 |
| Foliage Full | Starting at 245 | Starting at 245 |
| Foilage Partial | Starting at 205 | Starting at 205 |
| Glaze | Starting at 60 | Starting at 60 |
| Ombre Full | Starting at 245 | Starting at 245 |
| Ombre Partial | Starting at 215 | Starting at 215 |
| Color Melt | Starting at 145 | Starting at 145 |
| Baby Lights – Partial | Starting at 205 | Starting at 205 |
| Baby Lights – Full | Starting at 255 | Starting at 255 |
| Ammonia Free Color Full | Starting at 160 | Starting at 160 |
| Ammonia Free Color Touch Up | Starting at 115 | Starting at 115 |
| Additional Lightener or Color/ Per Bowl | $25 | $25 |
Hair Cut & Styling |
Hair Expert | Hair Expert |
| Shampoo, Cut & Styling | Starting at 105 | Starting at 105 |
| Shampoo & Cut | Starting at 85 | Starting at 85 |
| Kids Cut (12 & Under) | Starting at 85 | Starting at 85 |
| Blowdry -Styling | Starting at 60 | Starting at 60 |
| Extra Flat Iron or Curling Iron | Starting at 20 | Starting at 20 |
| Updo ( Special Occasion Styling ) | Starting at 205 | Starting at 205 |
| Hair Extention | By Consultation | By Consultation |
Hair Treatments Services |
||
| Botox Hair Treatment – Long Hair | Starting at 250 | Starting at 250 |
| Botox Hair Treatment – short Hair | Starting at 195 | Starting at 195 |
| Brazilian Keratin Treatments Long | Starting at 365 | Starting at 365 |
| Brazilian Keratin Treatments – Short | Starting at 290 | Starting at 290 |
| Bond Builder Treatments | Starting At 75 | Starting at 75 |
| Olaplex Treatment – Bonder | Starting at 65 | Starting at 65 |
| Smoothing Treatments | Starting at 185 | Starting at 185 |